| Índices | Fecha | Valor actual | Var. (%) | Valor 7 días | Valor 1 mes | Valor 6 meses | Valor 1 año | Var. % YTD |
| IPSA | 2012-02-22 17:00:19 | 4.521,97 | -0,07 | 4.435,18 | 4.278,17 | 4.129,71 | 4.417,44 | 8,22 |
| DOW JONES | 2012-02-22 18:30:18 | 12.938,67 | -0,21 | 12.878,28 | 12.720,48 | 10.817,65 | 12.391,25 | 5,90 |
| S&P 500 | 2012-02-22 18:33:27 | 1.357,66 | -0,33 | 1.350,50 | 1.315,38 | 1.123,53 | 1.343,01 | 7,96 |
| MERVAL | 2012-02-22 17:01:21 | 2.838,62 | 1,42 | 2.721,89 | 2.784,90 | 2.993,83 | 3.538,38 | 15,27 |
| BOVESPA | 2012-02-22 17:15:30 | 66.092,77 | -0,17 | 65.583,00 | 62.312,13 | 52.440,23 | 66.439,83 | 16,45 |
| ISBVL | 2012-02-22 18:10:05 | 31.532,96 | -0,02 | 30.727,54 | 28.926,27 | 26.924,45 | 31.496,15 | 15,36 |
| IBEX 35 | 2012-02-22 13:36:00 | 8.657,00 | -1,26 | 8.741,60 | 8.561,90 | 8.293,90 | 10.701,90 | 1,06 |
| DAX | 2012-02-22 13:45:00 | 6.843,87 | -0,93 | 6.757,94 | 6.404,39 | 5.473,78 | 7.318,35 | 16,03 |
| FTSE EUROTOP 100 | 2012-02-22 13:35:30 | 5.916,55 | -0,20 | 5.892,16 | 5.728,55 | 5.095,30 | 5.996,76 | 6,18 |
| HANG SENG | 2012-02-22 05:01:31 | 21.549,28 | 0,33 | 21.365,23 | 20.110,37 | 19.486,87 | 22.990,81 | 16,90 |
| Monedas | Fecha | Valor actual | Valor 7 días | Valor 1 mes | Valor 6 meses | Valor 1 año | Var. % YTD |
| AUD-USD | 23-02-2012 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 4,04 |
| EUR-USD | 23-02-2012 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,44 | 1,37 | 2,25 |
| GBP-USD | 23-02-2012 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,65 | 1,62 | 0,80 |
| USD-BRL | 23-02-2012 | 1,70 | 1,71 | 1,76 | 1,59 | 1,66 | -8,44 |
| USD-CLP | 23-02-2012 | 483,00 | 482,80 | 493,00 | 468,20 | -7,12 | |
| USD-COP | 23-02-2012 | 1.779,50 | 1.785,30 | 1.824,30 | 1.770,00 | 1.871,50 | -7,96 |
| USD-JPY | 23-02-2012 | 80,22 | 78,40 | 77,03 | 76,85 | 83,06 | 4,33 |
| USD-MXN | 23-02-2012 | 12,84 | 12,73 | 13,18 | 12,30 | 12,08 | -7,90 |
| USD-PEN | 22-02-2012 | 2,68 | 2,69 | 2,69 | 2,74 | 2,77 | -0,59 |
| Commodities | Fecha | V. actual (USD) | Valor 7 días | Valor 1 mes | Valor 6 meses | Valor 1 año | Var. % YTD |
| Celulosa NBSK (Ton.) | 22-02-2012 | 830,42 | 826,46 | 834,55 | 992,47 | 948,53 | -0,39 |
| Cobre Cash (Libra) | 22-02-2012 | 3,81 | 3,81 | 3,73 | 3,98 | 4,46 | 11,08 |
| Gas Natural (M. BTU) | 23-02-2012 | 2,64 | 2,43 | 2,34 | 3,94 | 3,88 | -11,58 |
| Harina de Pescado (Ton.) | 22-02-2012 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.290,00 | 1.360,00 | 1.850,00 | 4,00 |
| Oro 100 OZ (Onza) | 23-02-2012 | 1.775,02 | 1.719,40 | 1.666,14 | 1.852,00 | 1.408,40 | 13,46 |
| Petroleo WTI (Barril) | 23-02-2012 | 105,93 | 101,76 | 98,46 | 82,26 | 91,42 | 7,18 |
| Plata 5000 (Onza) | 23-02-2012 | 34,27 | 33,53 | 32,16 | 42,86 | 34,08 | 23,20 |
| Renta Fija | Fecha | Valor actual | Valor 7 días | Valor 1 mes | Valor 6 meses | Valor 1 año | Var. % YTD |
| BCU 5 | 22-02-2012 | 2,24 | 2,13 | 2,11 | 2,57 | 2,65 | -4,68 |
| BCU 10 | 22-02-2012 | 2,43 | 2,29 | 2,32 | 2,58 | 3,13 | -4,33 |
| BCU 20 | 22-02-2012 | 2,77 | 2,70 | 2,76 | 2,77 | 3,34 | 1,09 |
| BCP 2 AÑOS | 22-02-2012 | 5,18 | 5,02 | 4,78 | 5,35 | 5,80 | 6,58 |
| BCP 5 AÑOS | 22-02-2012 | 5,27 | 5,04 | 4,89 | 5,49 | 6,56 | 6,68 |
| BCP 10 AÑOS | 22-02-2012 | 5,45 | 5,19 | 5,00 | 5,57 | 6,86 | 5,01 |
| TAB 90 | 22-02-2012 | 5,82 | 5,76 | 5,74 | 6,33 | 4,56 | -11,82 |
| TAB 180 | 22-02-2012 | 6,03 | 5,98 | 5,96 | 6,34 | 5,41 | -8,77 |
| TAB 360 | 22-02-2012 | 5,98 | 5,88 | 5,74 | 6,15 | 0,21 | -4,32 |
